L'Airbus A-380 és un avió de dos pisos, amb un fusellatge ample i quatre motors fabricats per Airbus. L'avió de passatgers més gran del món, l'A380, va realitzar el seu primer vol el 27 d'abril de 2005 des de Tolosa de Llenguadoc, França, i el seu primer vol comercial el 25 d'octubre de 2007 des de Singapur fins a Sydney ambSingapore Airlines. L'avió va ser anomenat Airbus 3XX durant gran part de la fase de desenvolupament, però finalment se li ha associat el sobrenom Superjumbo.
El pis superior de l'A380 s'estén al llarg de tot el fusellatge. Això permet que el buc de l'A380-800 tingui 478,1 m2 de superfície (un 49% més que el seu principal competidor, el Boeing 747-400, amb 320,8 m2). Té una capacitat per a 525 passatgers en una configuració típica en tres classes (turista, negocis i primera classe) i una capacitat de 853 passatgers en una configuració en una sola classe. La versió de càrrega A380-800F, actualment ajornada, s'ofereix com un dels avions de càrrega més grans del món, amb una capacitat de càrrega només superada per l'Antonov An-225. L'A380 té un abast de 15.200 km (8200 milles nàutiques), suficient per cobrir rutes directes com per exemple Barcelona-Perth (Austràlia) sense escales. La seva velocitat de creuer és de Mach 0,85 (uns 900 km/h).
| Característica | A380-800 | A380-800F |
|---|---|---|
| Tripulació de cabina | Dos | |
| Capacitats de seients | 525 (3 classes)[1] 644 (2 classes) 853 (1 classe) | 12 |
| Longitud total | 72,73 m[2] | |
| Envergadura alar | 79,75 m[3] | |
| Alçada total | 24,45 m[2] | |
| Distància entre els trens d'aterratge anterior i posteriors | 33,58 m amb el tren d'aterratge alar 36,85 m amb el tren d'aterratge alar[2] | |
| Amplada màxima dels trens d'aterratge | 12,46 m [2] | |
| Amplada exterior del fusellatge | 7,14 m | |
| Altura exterior del fusellatge | 8,41 m | |
| Amplada màxima de la cabina | Coberta principal: 6,58 m Coberta superior (a nivell del terra):5,92 m | |
| Llargada de la cabina | Coberta principal: 49,9 m Coberta superior: 44,93 m | |
| Àrea alar | 845 m2 | |
| Relació d'aspecte | 7,5 | |
| Angle de fletxa de l'ala | 33,5° | |
| Pes màxim en trànsit terrestre | 571.000 kg | 592.000 kg |
| Pes màxim a l'enlairament | 569.000 kg | 590.000 kg |
| Pes màxim a l'aterratge | 391.000 kg | 427.000 kg |
| Pes màxim sense combutible | 366.000 kg | 402.000 kg |
| Pes operatiu típic en buit | 276.800 kg | 252.200 kg |
| Càrrega màxima estructural | 89.200 kg | 149.800 kg |
| Volum màxim de càrrega | 176 m3[4] | 1.134 m3[5] |
| Velocitat màxima operativa a altura de creuer | 0,89 Mach[1] (945 km/h, 510 nusos) | |
| Velocitat màxima de disseny en descens | 0,96 Mach[6] (a altura de creuer: 1.020 km/h, 551 nusos) | |
| Distància d'enlairament amb pes màxim | 2.750 m[7] | 2.900 m[7] |
| Abast amb càrrega de disseny | 15.400 km (8.300 milles nàutiques)[1] | 10.400 km (5.600 mn) |
| Sostre de servei | 13.115 m[8] | |
| Capacitat màxima de combustible | 320.000 L | 310.000 L |
| Motors (4 x) | GP7270 (A380-861) Trent 970/B (A380-841) Trent 972/B (A380-842) | GP7277 (A380-863F) Trent 977/B(A380-843F) |
| Empenta (4 x) | 310 kN – GP7270 310 kN – Trent 970/B 320 kN – Trent 972/B | 340 kN – GP7277 340 kN – Trent 977/B |
Aquest bloc és el millor
ResponElimina